Bis zu 10 m3 Ladevolumen
| Fahrgestell Kabine | Bis max. (umgerechnet) | |
|---|---|---|
| Länge (mm) | 5.320 | 5.800 |
| Breite (mm) | 1.995 | 2.015 |
| Höhe (mm) | 2.005 | 2.600 |
Bis zu 320 km WLTP-Reichweite
| Batterie | Verstärkt | Basis |
|---|---|---|
| Kapazität (kWh) | 76,1 | 63 |
| Nutzbar (kWh) | 73,4 | 60,7 |
| WLTP-Reichweite* (km) | 320 | 265 |
*Verbrauch basierend auf Simulationen mit Fahrzeug (mit Aerokit) + Körpergröße: 2600 mm Eine niedrigere Fahrzeughöhe kann die WLTP-Reichweite verbessern. 2230 mm Höhe mit Aerokit: 360 km Die Werte können bei der endgültigen Homologation variieren
Bis zu 1,5 t Nutzlast
| G.V.W.* (Kg) | 3.500 | ||
|---|---|---|---|
| Maximales Gewicht (Kg) | Vorderachse | 1.610 | |
| Hinterachse | 1.995 | ||
| Nutzlast* (Kg) | Erweiterter Akku | Basis-Akku | |
| 1.480 | 1.530 | ||
*Kann je nach Körpergewichtsverteilung variieren
Superschnelle Ladung bis zu 350 kW
| AC-Ladegerät Maximale Leistung (kW) | 11 (3 Phasen) - 7 (1 Phase) |
|---|---|
| Zeit zum Aufladen 10% - 100% Ladezustand (76,1 kWh) | 7 Stunden 20 Minuten |
| DC-Ladegerät Maximale Leistung @ 800-V-Stationen (kW) | 350 |
| Zeit zum Aufladen 10%-80% Ladezustand (76,| kWh) 800V Schnellladung [min] | 20 |
Bis zu 100 km in weniger als 10 Minuten mit 800V-Infrastruktur